
| Baunummer | Grundfläche des Appartements in m² ca. | Grundfläche des Außenbereich in m² ca. | Kaufsomme |
| Erdgeschoss | |||
| A0 | 138 | 15 | verkauft |
| B0 | 144 | 40 | verkauft |
| Erste Etage | |||
| A1 | 154 | 19 | € 1.125.000 |
| D1 | 91 | 4 | € 725.000 |
| E1 | 178 | 30 | € 1.502.500 |
| F1 | 89 | 8 | € 750.000 |
| G1 | 89 | 22 | € 787.500 |
| H1 | 187 | 30 | € 1.582.500 |
| J1 | 89 | 22 | € 787.500 |
| K1 | 98 | 8 | € 830.000 |
| L1 | 102 | 17 | € 910.000 |
| M1 | 133 | 24 | € 1.160.000 |
| P1 | 168 | 21 | € 1.255.000 |
| Q1 | 86 | 14 | € 715.000 |
| R1 | 82 | 7 | € 575.000 |
| Zweite Etage | |||
| A2 | 161 | 22 (einschließlich Dachterrasse) | € 1.275.000 |
| D2 | 85 | 6 | verkauft |
| E2 | 163 | 21 | € 1.419.000 |
| F2 | 89 | 8 | € 805.000 |
| G2 | 74 | 13 | € 649.000 |
| H2 | 172 | 21 | € 1.503.000 |
| J2 | 74 | 13 | € 659.000 |
| K2 | 98 | 8 | € 879.000 |
| L2 | 102 | 16 | verkauft |
| M2 | 133 | 13 | verkauft |
| P2 | 165 | 13 | € 1.445.000 |
| Q2 | 84 | 8 | € 795.000 |
| R2 | 81 | 5 | € 685.000 |
| Dritte Etage | |||
| S3 | 144 | 26 | € 1.395.000 |
| T3 | 127 | 43 (einschließlich Dachterrasse) | € 1.195.000 |
| T3s | 128 | 43 (einschließlich Dachterrasse) | verkauft |
| V3 | 137 | 9 | verkauft |
| W3 | 114 | 13 | verkauft |
| Z3 | 119 | 24 | verkauft |
Résidence Wijngaerde is een product van Arcus Resorts | Tel +31 (0)118 - 641 500 | www.arcusresorts.nl




